Tasas de impuestos 2021
Estado civil: Único
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $9,950 | 10% de la renta imponible |
$9,950 a $40,525 | $995 + 12% del monto superior a $9,950 |
$40,525 a $ 86,375 | $4,664 + 22% del monto superior a $40,525 |
$86,375 a $ 164,925 | $14.751 + 24% del monto superior a $86.375 |
$164,925 a $ 209,425 | $33.603 + 32% del monto superior a $164.925 |
$209,425 a $ 523,600 | $47,843 + 35% del monto superior a $209,425 |
Más de $ 523,600 | $157.804,25 + 37% del importe superior a $523.600 |
Estado civil: Jefe de hogar
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $14,200 | 10% de la renta imponible |
$ 14,200 a $ 54,200 | $1,420 + 12% del monto superior a $14,200 |
$ 54,200 a $ 86,350 | $6,220 + 22% del monto superior a $54,200 |
$ 86,350 a $ 164,900 | $13,293 + 24% del monto superior a $86,350 |
$ 164,900 a $ 209,400 | $32,145 + 32% del monto superior a $164,900 |
$ 209,400 a $ 523,600 | $46,385 + 35% del monto superior a $209,400 |
Más de $ 523,600 | $156.355 + 37% del monto superior a $523.600 |
Estado civil: Casado que presenta una declaración conjunta
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $19,900 | 10% de la renta imponible |
$ 19,900 a $ 81,050 | $1,990 + 12% del monto superior a $19,900 |
$81,050 a $172,750 | $9,328 + 22% del monto superior a $81,050 |
$ 172,750 a $ 329,850 | $29,502 + 24% del monto superior a $172,750 |
$329,850 a $418,850 | $67,206 + 32% del monto superior a $329,850 |
$418,850 a $628,300 | $95.686 + 35% del monto superior a $418.850 |
Más de $ 628,300 | $168.993,50 + 37% del importe superior a $628.300 |
Estado civil: Casado que presenta una declaración por separado
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $9,950 | 10% de la renta imponible |
$9,950 a $40,525 | $995 + 12% del monto superior a $9,950 |
$ 40,525 a $ 86,375 | $4,664 + 22% del monto superior a $40,525 |
$ 86,375 a $ 164,925 | $14.751 + 24% del monto superior a $86.375 |
$ 164,925 a $ 209,425 | $33.603 + 32% del monto superior a $164.925 |
$ 209,425 a $ 314,150 | $47,843 + 35% del monto superior a $209,425 |
Más de $314,150 | $84.496,75 + 37% del importe superior a $314.150 |
Tarifa de millaje estándar
USAR | CALIFICAR |
Negocio | 56 centavos |
Atención médica o mudanza | 16 centavos |
Caritativo | 14 centavos |
Tasas de impuestos 2021
Estado civil: Único
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $9,950 | 10% de la renta imponible |
$9,950 a $40,525 | $995 + 12% del monto superior a $9,950 |
$40,525 a $ 86,375 | $4,664 + 22% del monto superior a $40,525 |
$86,375 a $ 164,925 | $14.751 + 24% del monto superior a $86.375 |
$164,925 a $ 209,425 | $33.603 + 32% del monto superior a $164.925 |
$209,425 a $ 523,600 | $47,843 + 35% del monto superior a $209,425 |
Más de $ 523,600 | $157.804,25 + 37% del importe superior a $523.600 |
Estado civil: Jefe de hogar
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $14,200 | 10% de la renta imponible |
$ 14,200 a $ 54,200 | $1,420 + 12% del monto superior a $14,200 |
$ 54,200 a $ 86,350 | $6,220 + 22% del monto superior a $54,200 |
$ 86,350 a $ 164,900 | $13,293 + 24% del monto superior a $86,350 |
$ 164,900 a $ 209,400 | $32,145 + 32% del monto superior a $164,900 |
$ 209,400 a $ 523,600 | $46,385 + 35% del monto superior a $209,400 |
Más de $ 523,600 | $156.355 + 37% del monto superior a $523.600 |
Estado civil: Casado que presenta una declaración conjunta
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $19,900 | 10% de la renta imponible |
$ 19,900 a $ 81,050 | $1,990 + 12% del monto superior a $19,900 |
$81,050 a $172,750 | $9,328 + 22% del monto superior a $81,050 |
$ 172,750 a $ 329,850 | $29,502 + 24% del monto superior a $172,750 |
$329,850 a $418,850 | $67,206 + 32% del monto superior a $329,850 |
$418,850 a $628,300 | $95.686 + 35% del monto superior a $418.850 |
Más de $ 628,300 | $168.993,50 + 37% del importe superior a $628.300 |
Estado civil: Casado que presenta una declaración por separado
Si el Ingreso Imponible es: | El Impuesto es: |
$0 a $9,950 | 10% de la renta imponible |
$9,950 a $40,525 | $995 + 12% del monto superior a $9,950 |
$ 40,525 a $ 86,375 | $4,664 + 22% del monto superior a $40,525 |
$ 86,375 a $ 164,925 | $14.751 + 24% del monto superior a $86.375 |
$ 164,925 a $ 209,425 | $33.603 + 32% del monto superior a $164.925 |
$ 209,425 a $ 314,150 | $47,843 + 35% del monto superior a $209,425 |
Más de $314,150 | $84.496,75 + 37% del importe superior a $314.150 |
Tarifa de millaje estándar
USAR | CALIFICAR |
Negocio | 56 centavos |
Atención médica o mudanza | 16 centavos |
Caritativo | 14 centavos |